INDICADORES POR DEPTO. DE ACUERDO A LA TRIGÉSIMA CUARTA ENCUESTA PERMANENTE DE HOGARES MAYO 2007
dc.contributor | Secretaria de Estado del Despacho Presidencial | |
dc.creator | Instituto Nacional de Estadistica (INE) | |
dc.date.accessioned | 2024-10-29T06:10:18Z | |
dc.date.available | 2024-10-29T06:10:18Z | |
dc.date.issued | 2007-05 | |
dc.description.abstract | En esta oportunidad se levanto información en 16 de los 18 departamentos del país quedando fuera de muestra los depto. de gracias a dios e islas de la bahía. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ine.gob.hn/handle/123456789/840 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | INE | |
dc.subject | Población | |
dc.subject | Vivienda | |
dc.subject | Tecnología | |
dc.subject | Educación | |
dc.subject | Mercado | |
dc.subject | Ingresos | |
dc.subject | Hogar Y Pobreza | |
dc.title | INDICADORES POR DEPTO. DE ACUERDO A LA TRIGÉSIMA CUARTA ENCUESTA PERMANENTE DE HOGARES MAYO 2007 | |
dc.type | Article |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- INDICADORES POR DEPTO. DE ACUERDO A LA TRIGESIMA CUARTA ENCUESTA PERMANENTE DE HOGARES MAYO 2007.pdf
- Tamaño:
- 1.59 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format