CENSO NACIONAL DE VIVIENDA 1988 TOMO II OTRAS CARACTERÍSTICAS DE LAS VIVIENDAS POR DEPARTAMENTO
dc.contributor | Secretaria de Planificación, Coordinación y Presupuesto (SECPLAN) | |
dc.creator | José Armando Berlioz Ugarte | |
dc.date.accessioned | 2024-10-29T06:03:49Z | |
dc.date.available | 2024-10-29T06:03:49Z | |
dc.date.issued | 1990-08 | |
dc.description.abstract | La Secretaría de planificación, coordinación y presupuesto SECPLAN y la Dirección General de Estadística y Censos a través del proyecto censo de población y vivienda tienen el agrado de ofrecer a sus barrios especializados y al público en general, una publicación más de resultado del censo de vivienda realizada el 29 de mayo de 1988, titulado otras características de la vivienda por departamentos tomo II | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ine.gob.hn/handle/123456789/580 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Dirección General de Estadística y Censo | |
dc.subject | Población | |
dc.subject | Clase | |
dc.subject | Disponibilidad | |
dc.subject | Tenencia | |
dc.subject | Piso | |
dc.subject | Alquiladas | |
dc.subject | Propias | |
dc.title | CENSO NACIONAL DE VIVIENDA 1988 TOMO II OTRAS CARACTERÍSTICAS DE LAS VIVIENDAS POR DEPARTAMENTO | |
dc.type | Article |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- CENSO NACIONAL DE VIVIENDA 1988 TOMO II OTRAS CARACTERISTICAS DE LAS VIVIENDAS POR DEPARTAMENTO.pdf
- Tamaño:
- 20.53 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format