Comercio Exterior de Honduras Importaciones 1966, Tomo II
dc.contributor | Secretaria de Economía y Hacienda | |
dc.creator | Carlos Raudales C. | |
dc.date.accessioned | 2024-10-29T06:07:35Z | |
dc.date.available | 2024-10-29T06:07:35Z | |
dc.date.issued | 1967-10 | |
dc.description.abstract | El INE tiene el agrado de presentar la publicación de comercio exterior de 1966, el cual detalla los productos alimenticios, productos químicos, materiales crudos, artículos manufacturados, animales vivos y mercaderías diversas. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ine.gob.hn/handle/123456789/707 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Dirección General de Estadística y Censo | |
dc.subject | Alimentos | |
dc.subject | Productos | |
dc.subject | Bebidas | |
dc.subject | Combustibles | |
dc.subject | Aceites | |
dc.subject | Animal | |
dc.subject | Vegetal | |
dc.title | Comercio Exterior de Honduras Importaciones 1966, Tomo II | |
dc.type | Article |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- COMERCIO EXTERIOR DE HONDURAS IMPORTACIONES 1966 TOMO II.pdf
- Tamaño:
- 32.74 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format