Anuario Estadístico 1971. Tomo I.
| dc.contributor.advisor | Secretaría de Economía de la República de Honduras | |
| dc.contributor.author | Dirección General de Estadística y Censos | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-09T19:54:59Z | |
| dc.date.available | 2026-02-09T19:54:59Z | |
| dc.date.issued | 1972-12 | |
| dc.description.abstract | Este volumen constituye el primer tomo del anuario estadístico de Honduras correspondiente al año 1971. Recopila datos detallados sobre las condiciones climáticas del país, incluyendo observaciones meteorológicas por estación, temperaturas, procesos de lluvia y humedad. Además, integra estadísticas demográficas y de población (censos y estimaciones), registros vitales (nacimientos, defunciones, matrimonios y divorcios), indicadores de salud pública (infraestructura hospitalaria y diagnósticos) y datos sobre la seguridad social en el país durante ese periodo. | |
| dc.identifier.issn | INE (Instituto Nacional de Estadística) | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ine.gob.hn/handle/123456789/988 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Direccion General de Estadisticas y Censos | |
| dc.subject | Climatología | |
| dc.subject | Población | |
| dc.subject | Estadística Vital | |
| dc.subject | Salud Pública | |
| dc.subject | Seguridad Social | |
| dc.subject | Honduras | |
| dc.subject | 1971 | |
| dc.title | Anuario Estadístico 1971. Tomo I. | |
| dc.title.alternative | Climatología, Población, Estadística Vital, Salud Pública, Seguridad Social | |
| dc.type | Book | |
| ine.estantería.ubicación | Estante |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- ANUARIO ESTADISTICO 1971 TOMO I CLIMATOLOGIA, POBLACION, ESTADISTICA VITAL, SALUD PUBLICA, SEGURIDAD SOCIAL (1).pdf
- Tamaño:
- 79.42 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.72 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:

