Encuesta Nacional de Cafe Diciembre, 1988
dc.creator | Instituto Nacional de Estadistica (INE) | |
dc.date.accessioned | 2024-10-29T06:11:51Z | |
dc.date.available | 2024-10-29T06:11:51Z | |
dc.date.issued | 1989-06 | |
dc.description.abstract | informacion extension total, superficie plantada, produccion por obtener y rendimientos, ventas realizadas en el local del productor según tamaño | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ine.gob.hn/handle/123456789/864 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Instituto Hondureño Del Café Programa De Estadistica | |
dc.subject | Aspectos | |
dc.subject | Encuesta | |
dc.subject | Metodologia | |
dc.subject | Intermediarios | |
dc.subject | Tamaño | |
dc.subject | Explotacion | |
dc.title | Encuesta Nacional de Cafe Diciembre, 1988 | |
dc.type | Article |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ENCUESTA NACIONAL DE CAFE DICIEMBRE 1988.pdf
- Tamaño:
- 8.74 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format