Encuesta de Granos Básicos, Pronostico de Primera (Año Agrícola 2001-2002) Validación del Ciclo de Postrera (Año Agrícola 2000-2001)
dc.contributor | Secretaria de Estado del Despacho Presidencial | |
dc.creator | María Magdalena García Ugarte | |
dc.date.accessioned | 2024-10-29T06:10:13Z | |
dc.date.available | 2024-10-29T06:10:13Z | |
dc.date.issued | 2001-06 | |
dc.description.abstract | El Instituto Nacional de Estadística, que me honro en dirigir; presenta el informe final de los resultados de la VII encuesta agrícola nacional de propósitos múltiples 2000-2001 en lo referente al pronóstico de cosecha de granos básicos del ciclo de primera 2001-2002 y los de validación del ciclo de postrera 2000 -2001. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ine.gob.hn/handle/123456789/814 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Instituto Nacional de Estadística (INE) | |
dc.subject | Validación | |
dc.subject | Cultivos | |
dc.subject | Tenencia | |
dc.subject | Uso | |
dc.subject | Ganado | |
dc.subject | Vacuno | |
dc.subject | Porcino | |
dc.title | Encuesta de Granos Básicos, Pronostico de Primera (Año Agrícola 2001-2002) Validación del Ciclo de Postrera (Año Agrícola 2000-2001) | |
dc.type | Article |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ENCUESTA DE GRANOS BASICOS JUNIO 2001.pdf
- Tamaño:
- 7.44 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format