DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS ABRIL 1961, CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA
dc.contributor | Secretaria de Economía y Hacienda | |
dc.creator | José Trinidad Fiallos | |
dc.date.accessioned | 2024-10-29T06:03:54Z | |
dc.date.available | 2024-10-29T06:03:54Z | |
dc.date.issued | 1961-04 | |
dc.description.abstract | En este volumen se presentan los resultados finales del departamento de Gracias a Dios, correspondiendo la primera parte a los datos de población y la segunda parte a los datos de vivienda | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ine.gob.hn/handle/123456789/593 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Dirección General de Estadística y Censo | |
dc.subject | Población | |
dc.subject | Vivienda | |
dc.subject | Hogar | |
dc.subject | Familia | |
dc.subject | Grupo | |
dc.subject | Zona | |
dc.subject | Urbana Y Rural | |
dc.title | DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS ABRIL 1961, CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA | |
dc.type | Article |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS ABRIL 1961, CENSO DE POBLACION Y VIVIENDA.pdf
- Tamaño:
- 12.59 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format