CONSUMO PECUARIO NACIONAL 1991
dc.contributor | Secretaria de Planificación, Coordinación y Presupuesto (SECPLAN) | |
dc.creator | Ana Lisseth Cruz Alemán | |
dc.date.accessioned | 2024-10-29T06:08:24Z | |
dc.date.available | 2024-10-29T06:08:24Z | |
dc.date.issued | 1994-01 | |
dc.description.abstract | Esta publicación tiene como finalidad principal servir de base en la planificación de desarrollo socio económico del país y contiene cuadros relacionados con el Destace de Ganado Bovino y Porcinos a nivel de todos los departamentos y municipios de Honduras. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ine.gob.hn/handle/123456789/730 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Instituto Nacional de Estadística (INE) | |
dc.subject | Consumo | |
dc.subject | Ganado | |
dc.subject | Bovino | |
dc.subject | Porcino | |
dc.subject | Clase | |
dc.subject | Departamentos Y Pecuario | |
dc.title | CONSUMO PECUARIO NACIONAL 1991 | |
dc.type | Article |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- CONSUMO PECUARIO NACIONAL 1991.pdf
- Tamaño:
- 17.49 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format