Bolet n trimestral de precios de mercado de granos b sicos y otros productos 1979
dc.contributor | Direcci n de Planificaci n Sectorial | |
dc.creator | Instituto Nacional de Estadistica (INE) | |
dc.date.accessioned | 2024-10-29T06:05:17Z | |
dc.date.available | 2024-10-29T06:05:17Z | |
dc.date.issued | 1979-10 | |
dc.description.abstract | El Departamento de Estad sticas Agr colas de la Direcci n de Planificaci n Sectorial del Ministerio de Recursos Naturales, presenta el bolet n trimestral de precios de granos b sicos y papa para los meses de octubre, noviembre y diciembre de 1979. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ine.gob.hn/handle/123456789/629 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Direcci n General de Estad stica y Censos | |
dc.subject | Precio | |
dc.subject | Mercado | |
dc.subject | Granos B sicos | |
dc.subject | Promedio | |
dc.subject | Productos | |
dc.subject | Agropecuarios Y Pa s | |
dc.title | Bolet n trimestral de precios de mercado de granos b sicos y otros productos 1979 | |
dc.type | Article |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- BOLETIN TRIMESTRAL DE PRECIOS DE MERCADO DE GRANOS BASICOS Y OTROS PRODUCTOS 1979.pdf
- Tamaño:
- 3 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format