Encuesta de Granos Básicos/ pronósticos del ciclo de primera año agrícola 1998-1999/ validación del ciclo de postrera año agrícola 1997-1998
dc.contributor.advisor | Secretaria de Industria y Comercio | |
dc.contributor.author | Doris García de Zuniga | |
dc.date.accessioned | 2025-01-17T21:10:01Z | |
dc.date.available | 2025-01-17T21:10:01Z | |
dc.date.issued | 1998-09 | |
dc.description.abstract | La dirección General de Estadística y Censo, por este medio se complace en presentar el informe final de los resultados de la encuesta de pronóstico de cosecha de granos básicos correspondiente al validación de primera del año agrícola de 1998-1999, ciclo de postrera año agrícola de 1997-1998. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ine.gob.hn/handle/123456789/954 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Direccion General de Estadisticas y Censos | |
dc.subject | destino | |
dc.subject | venta | |
dc.subject | cantidad | |
dc.subject | precios | |
dc.subject | ciclo | |
dc.title | Encuesta de Granos Básicos/ pronósticos del ciclo de primera año agrícola 1998-1999/ validación del ciclo de postrera año agrícola 1997-1998 | |
dc.type | Book |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ENCUESTA DE GRANOS BASICOS SEPTIEMBRE 1998.pdf
- Tamaño:
- 46.45 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.72 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: