CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN 1988 TOMO II CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS Y SOCIALES DE LA POBLACIÓN POR DEPARTAMENTO
dc.contributor.advisor | Secretaria de Planificación, coordinación y Presupuesto (SECPLAN) | |
dc.contributor.author | José Armando Berlioz Ugarte | |
dc.date.accessioned | 2025-01-20T19:47:13Z | |
dc.date.available | 2025-01-20T19:47:13Z | |
dc.date.issued | 1990-08 | |
dc.description.abstract | El presente volumen, organiza los datos en 4 cuadros los cuales relacionan características geográficas, migratorias y sociales de la población económicamente activa. Estos cuadros ofrecen interrelaciones que complementarán los datos que ofrece el tomo II. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ine.gob.hn/handle/123456789/972 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Direccion General de Estadisticas y Censos | |
dc.subject | Migratorias | |
dc.subject | población | |
dc.subject | geográficas | |
dc.subject | departamentos | |
dc.title | CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN 1988 TOMO II CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS Y SOCIALES DE LA POBLACIÓN POR DEPARTAMENTO | |
dc.type | Book |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- CENSO NACIONAL DE POBLACION 1988 TOMO II CARACTERISTICAS GEOGRAFICAS Y MIGRATORIAS Y SOCIALES DE LA POBLACION POR DEPARTAMENTO.pdf
- Tamaño:
- 102.78 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.72 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: