Comercio Exterior de Honduras
| dc.contributor.advisor | Gobierno de Honduras | |
| dc.contributor.author | Dirección General de Estadística y Censos de Honduras | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-09T17:37:53Z | |
| dc.date.available | 2026-03-09T17:37:53Z | |
| dc.date.issued | 1970 | |
| dc.description.abstract | Publicación estadística oficial que presenta información detallada sobre el comercio exterior de Honduras durante 1970. El tomo II contiene cuadros estadísticos sobre la cantidad y el valor de las importaciones del país, clasificados según la Nomenclatura Arancelaria Uniforme Centroamericana (NAUCA). Incluye datos expresados en kilogramos y valor CIF en lempiras, organizados por secciones de productos como alimentos, bebidas y tabaco, materiales crudos, combustibles, aceites, productos químicos y manufacturas. La obra permite analizar la estructura de las importaciones hondureñas y las relaciones comerciales con países de la región centroamericana. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ine.gob.hn/handle/123456789/1017 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Dirección General de Estadística y Censos | |
| dc.subject | comercio exterior | |
| dc.subject | importaciones | |
| dc.subject | estadísticas económicas | |
| dc.subject | Honduras | |
| dc.subject | nomenclatura arancelaria centroamericana | |
| dc.subject | comercio internacional | |
| dc.subject | estadísticas de comercio | |
| dc.title | Comercio Exterior de Honduras | |
| dc.title.alternative | Cantidad y valor de las importaciones de Honduras según nomenclatura arancelaria uniforme centroamericana, 1970 | |
| dc.type | Book | |
| ine.estantería.ubicación | Estante |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- COMERCIO EXTERIOR DE HONDURAS 1970 TOMO II.pdf
- Tamaño:
- 126.64 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.72 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:

