ENCUESTA PERMANENTE DE HOGARES DE PROPÓSITO MÚLTIPLES VOLUMEN 2 TOTAL RURAL ABRIL DE 1989
dc.contributor | Secretaria de Planificación, Coordinación y Presupuesto (SECPLAN) | |
dc.creator | Gloria Reyes Bonilla | |
dc.date.accessioned | 2024-10-29T06:10:16Z | |
dc.date.available | 2024-10-29T06:10:16Z | |
dc.date.issued | 1989-04 | |
dc.description.abstract | Los resultados de la encuesta permanente de hogares de propósitos múltiples de abril de 1989 se publican de acuerdo 5 áreas geográficas: total nacional, total rural, total urbano, Distrito Central y San Pedro Sula. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ine.gob.hn/handle/123456789/825 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Dirección General de Estadística y Censos | |
dc.subject | Población | |
dc.subject | Edad | |
dc.subject | Ingresos | |
dc.subject | Rama | |
dc.subject | Ocupación | |
dc.subject | Región | |
dc.subject | Desocupados Y Activa | |
dc.title | ENCUESTA PERMANENTE DE HOGARES DE PROPÓSITO MÚLTIPLES VOLUMEN 2 TOTAL RURAL ABRIL DE 1989 | |
dc.type | Article |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ENCUESTA PERMANENTE DE HOGARES DE PROPOSITO MULTIPLES VOLUMEN 2 TOTAL RURAL ABRIL DE 1989.pdf
- Tamaño:
- 9.88 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format