CARACTERIZACIÓN DE LA SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LOS ADULTOS MAYORES, XXXII ENCUESTA PERMANENTE DE HOGARES DE PROPÓSITOS MÚLTIPLES MAYO 2006
dc.creator | Sergio Javier Sanchez Sanchez | |
dc.date.accessioned | 2024-10-29T06:08:33Z | |
dc.date.available | 2024-10-29T06:08:33Z | |
dc.date.issued | 2006-05 | |
dc.description.abstract | Situación socioeconómica de la población adulto mayor se han considerado variables tales como sexo, rango de edad, acceso a tecnología, vivienda, hogares, educación, mercado laboral e ingresos. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ine.gob.hn/handle/123456789/783 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | INE | |
dc.subject | Población | |
dc.subject | Adulto | |
dc.subject | Mayor | |
dc.subject | Edad | |
dc.subject | Sexo | |
dc.subject | Internet | |
dc.subject | Tenencia | |
dc.title | CARACTERIZACIÓN DE LA SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LOS ADULTOS MAYORES, XXXII ENCUESTA PERMANENTE DE HOGARES DE PROPÓSITOS MÚLTIPLES MAYO 2006 | |
dc.type | Article |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- CARACTERIZACION DE LA SITUACION SOCIOECONOMICAS DE LOS ADULTOS MAYORES 2006.pdf
- Tamaño:
- 4.49 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format