Encuesta Agrícola Nacional 2000-2001 Tomo III/Ganadería y Otras Especies Animales
dc.contributor | Secretaria de Estado del Despacho Presidencial | |
dc.creator | María Magdalena García Ugarte | |
dc.date.accessioned | 2024-10-29T06:10:06Z | |
dc.date.available | 2024-10-29T06:10:06Z | |
dc.date.issued | 2001-07 | |
dc.description.abstract | El presente documento contiene los resultados de la VII encuesta agrícola nacional de propósitos múltiples 2001, referido a las especies pecuarias de mayor importancia económica del país. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ine.gob.hn/handle/123456789/791 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Instituto Nacional de Estadística (INE) | |
dc.subject | Ganado | |
dc.subject | Explotaciones | |
dc.subject | Bovino | |
dc.subject | Región | |
dc.subject | Tamaño | |
dc.subject | Variación | |
dc.subject | Porcino | |
dc.title | Encuesta Agrícola Nacional 2000-2001 Tomo III/Ganadería y Otras Especies Animales | |
dc.type | Article |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ENCUESTA AGRICOLA NACIONAL 2000-2001 TOMO III.pdf
- Tamaño:
- 5.5 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format