CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 1988
dc.contributor | Secretaria de Planificación, Coordinación y Presupuesto (SECPLAN) | |
dc.creator | Instituto Nacional de Estadistica (INE) | |
dc.date.accessioned | 2024-10-29T06:03:47Z | |
dc.date.available | 2024-10-29T06:03:47Z | |
dc.date.issued | 1989-10 | |
dc.description.abstract | La presente publicacion contiene los totales de poblacion por sexo y de viviendas particulares y ocupadas y desocupadas para todos los municipios y departamentos del pais. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ine.gob.hn/handle/123456789/575 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Dirección General de Estadística y Censo | |
dc.subject | Población | |
dc.subject | Área | |
dc.subject | Relativa | |
dc.subject | Sexo | |
dc.subject | Urbana | |
dc.subject | Rural | |
dc.subject | Aldea | |
dc.title | CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 1988 | |
dc.type | Article |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA 1988.pdf
- Tamaño:
- 10.9 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format